常見問題
雙向絲杠左右旋滾珠絲杠規格尺寸 2020-08-25
三種常用直線導軌分類 2020-08-11
國產直線導軌有哪些品牌呢 2020-07-24
國產直線導軌選型步驟 2020-07-14
國產導軌滑塊廠家技術資料 2020-07-10

16mm直徑滾珠絲杠導程04mm,05mm,10mm選型
16mm直徑滾珠絲杠導程04mm,05mm,10mm滾珠絲杠型號尺寸
型號 | 軸徑(mm) | 導程(mm) | 滾珠 | 螺母尺寸 | 動載荷Za | 動載荷Zoa | 油嘴 | 剛性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | n | D | L | W | X | A | B | H | E | |||||||
SFUO1605-4 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 1*4 | 28.0 | 45.0 | 38.0 | 5.5 | 48.0 | 10.0 | 40.0 | 1380.0 | 3052.0 | M6 | 32.0 | |
SFU01610-3 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 1*3 | 28.0 | 57.0 | 38.0 | 5.5 | 48.0 | 10.0 | 40.0 | 1103.0 | 2401.0 | M6 | 26.0 | |
SFNU01605-4 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 1*4 | 28.0 | 45.0 | 38.0 | 5.5 | 48.0 | 10.0 | 40.0 | 1380.0 | 3052.0 | M6 | 32.0 | |
SFNU01610-3 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 1*3 | 28.0 | 57.0 | 38.0 | 5.5 | 48.0 | 10.0 | 40.0 | 1103.0 | M6 | 26.0 | ||
SFU01604-4 | 16.0 | 4.0 | 2.381 | 1*4 | 28.0 | 40.0 | 38.0 | 5.5 | 48.0 | 10.0 | 40.0 | 973.0 | 2406.0 | M6 | 32.0 | |
SFU1604-4 | 16.0 | 4.0 | 2.381 | 1*4 | 28.0 | 40.0 | 38.0 | 5.5 | 48.0 | 10.0 | 40.0 | 973.0 | 2406.0 | M6 | 32.0 |
16mm直徑滾珠絲杠導程04mm,05mm,10mm詳情介紹
內循環軸徑16mm標準滾珠絲杠導程有4mm、5mm、10mm三種規格,滾珠絲杠具有高效率、高剛性、導程精度高,滾珠絲杠與螺母間加入鋼珠,與傳統滑動絲桿相比大大降低了摩擦耗損,有助于維持高效率及其高精度。下面詳細介紹下滾珠絲杠滑動絲桿區別?
滾珠絲杠用于精密傳動,效率高,傳動靈活,而且精度保持性也好;而滑動絲桿的精度與效率就要比滾珠絲桿差一點,而且滑動絲桿的發熱量也比較大(長時間用時需冷卻),從而壽命短。